Ubytování
![]() |
Telefonní rezervace: |
Apartmán Comfort
Apartmán 2 +2 (velikost obytné plochy? m²).Nejpočetnější zastoupení má apartmán "COMFORT". Až 55 moderně zařízených apartmánů s balkonem a krbovou kamny umocňují celkový pocit z pobytu. Při využití obou dostupných přistýlek nabízí každý apartmán komfort až pro 4 osoby. LCD TV se satelitním příjmem, bezplatný přístup na internet, trezor, telefon, kuchyňský kout, velký samostatný šatník a bezbariérový přístup jsou samozřejmostí.
Apartmán Classic
Apartmán 2 +2 (velikost obytné plochy? m²).Nejpočetnější zastoupení má apartmán "COMFORT". Až 55 moderně zařízených apartmánů s balkonem a krbovou kamny umocňují celkový pocit z pobytu. Při využití obou dostupných přistýlek nabízí každý apartmán komfort až pro 4 osoby. LCD TV se satelitním příjmem, bezplatný přístup na internet, trezor, telefon, kuchyňský kout, velký samostatný šatník a bezbariérový přístup jsou samozřejmostí.
Cennik ubytovania
Platný od 29.09.2011| Typ ubytování | Mimosezóna | Sezóna | Svátky | Top sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Platné časové období | 28. 02. - 20. 04. / 26. 04. - 24. 06. / 18. 09. - 19. 12. | 07. 01. - 28. 02. / 24. 06. - 18. 09. | Velikonoční svátky | 19. 12. - 07. 01. Vánoce, Silvestr |
| Apartmán COMFORT 2 +2 (1 osoba) | 77,00 € | 77,00 € | 117,00 € | 117,00 € |
| Apartmán COMFORT 2+2 (2 osoby) | 84,00 € | 93,00 € | 143,00 € | 143,00 € |
| Osoba nad 12 let na přistýlce | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Děti ve věku 6 - 12 let na přistýlce | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Pobytová taxa | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € |
| Podmínka | Min 3 noci | Min 3 noci | Min 5 nocí | Min 5 nocí |
Cenník stravovania
Platný od 30.09.2011| Typ stravování | Dospělá osoba | Dítě do 12 let |
|---|---|---|
| Snídaně | 6,00 € | 3,00 € |
| Oběd | 7,00 € | 3,50 € |
| Večeře | 9,00 € | 4,50 € |
| Coffee Break | 5,00 € | 2,50 € |

Ceník
Dotaz
Sdílet
Vytisknout
